Program profilaktyki raka piersi
Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
Etap podstawowy - schemat postępowania:
Etap pogłębionej diagnostyki - schemat postępowania:
W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.
Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.
Etap podstawowy, pracownie stacjonarne | ||||
Nazwa świadczeniodawcy | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | Telefon do rejestracji |
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza | 36-200 | Brzozów | Ks. J. Bielawskiego 18 | 13 430 96 44 |
Centrum Medyczne MEDYK | 39-200 | Dębica | Kwiatkowskiego 1 | 509 890 297 |
ALMED Spółka z o.o. | 37-500 | Jarosław | Grunwaldzka 1 | 16 623 36 06, 16 621 71 14 |
Szpital Specjalistyczny w Jaśle | 38-200 | Jasło | Lwowska 22 | 13 443 77 01 |
NZOZ "ESS-Med" lek. med. Ewa Szypuła -Stąpor | 36-100 | Kolbuszowa | Tyszkiewiczów 5 | 17 227 26 07 |
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 38-400 | Krosno | Korczyńska 57 | 13 437 83 23 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | 37-300 | Leżajsk | Leśna 22 | 17 240 49 26 |
MMG Spółka z o.o. | 37-600 | Lubaczów | Mickiewicza 168 | 790 300 102 |
Centrum Medyczne MEDYK | 37-100 | Łańcut | Rynek 18 | 17 865 21 00 |
Fundacja SOS Życie | 39-300 | Mielec | Tańskiego 2 | 17 582 40 60, 801 080 910 |
Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu | 37-700 | Przemyśl | Sportowa 6 | 16 736 05 33 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | 37-200 | Przeworsk | Szpitalna 16 | 16 649 16 50 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | 35-045 | Rzeszów | Hetmańska 21 | 17 853 52 81 do 85 w. 330 |
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie | 35-005 | Rzeszów | Fredry 9 | 17 861 36 05 |
Centrum Medyczne MEDYK | 35-055 | Rzeszów | Szopena 1 | 17 850 93 40 w. 112 |
MAZ-MED Spółka z o.o. | 35-006 | Rzeszów | Orzeszkowej 16 | 17 852 80 00 |
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 35-055 | Rzeszów | Chopina 2 | 17 866 60 01 |
MRUKMED 3 Spółka Partnerska | 35-242 | Rzeszów | Partyzantów 30a | 17 860 26 55 |
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp k. | 35-302 | Rzeszów | Witolda 6b | 17 773 57 00 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku | 38-500 | Sanok | Konarskiego 8 | 13 465 61 00 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 37-450 | Stalowa Wola | Kwiatkowskiego 2 | 15 813 54 65 |
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 39-400 | Tarnobrzeg | Szpitalna 1 | 15 812 33 07 |
Etap podstawowy, mammobusy | ||||
Nazwa świadczeniodawcy | siedziba | Telefon do rejestracji | ||
Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | ||
Mammo-Med. Sp. z o.o. | 80-241 | Gdańsk | Grunwaldzka 56 | 58 325 76 02, 58 325 76 05 |
Geneva Trust Polska sp. z o. o. | 80-172 | Gdańsk | Schuberta 104 | 58 767 34 20 |
MMG Spółka z o.o. | 37-600 | Lubaczów | Mickiewicza 168 | 790 300 102 |
MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. | 90-200 | Łódź | A. Struga 3 | 517 544 004 |
Fundacja SOS Życie | 39-300 | Mielec | Tańskiego 2 | 17 582 40 60, 801 080 910 |
LUX MED Spółka z o.o. | 02-676 | Warszawa | Postępu 21 C | 58 666 24 55 |
Etap pogłębionej diagnostyki, pracownie stacjonarne | ||||
Nazwa świadczeniodawcy | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | Telefon rejestracji |
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza | 36-200 | Brzozów | Ks. J. Bielawskiego 18 | 13 430 96 44 |
ALMED Spółka z o.o. | 37-500 | Jarosław | Grunwaldzka 1 | 16 623 36 06, 16 621 71 14 |
Szpital Specjalistyczny w Jaśle | 38-200 | Jasło | Lwowska 22 | 13 443 77 01, 13 443 76 44 |
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 38-400 | Krosno | Korczyńska 57 | 13 437 83 23 |
NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie | 39-300 | Mielec | Tańskiego 2 | 17 582 40 60, 801 080 910 |
MAZ-MED Spółka z o.o. | 35-006 | Rzeszów | Orzeszkowej 16 | 17 852 80 00 |
MRUKMED 3 Spółka Partnerska | 35-242 | Rzeszów | Partyzantów 30a | 17 860 26 55 |
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 35-055 | Rzeszów | Chopina 2 | 17 866 60 01 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | 35-241 | Rzeszów | Rycerska 4 | 17 861 10 31 do 37 w. 346 |
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp k. | 35-302 | Rzeszów | Witolda 6b | 17 773 57 00 |
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. | 37-450 | Stalowa Wola | Wojska Polskiego 5 | 722 300 630 |
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 39-400 | Tarnobrzeg | Szpitalna 1 | 15 812 33 07 |
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
tel.: 17 86 04 100
faks: 17 86 04 228
Infolinia NFZ
tel.: 800 190 590
Godziny urzędowania
Oddział:
- poniedziałek 800 - 1800
- wtorek - piątek 800 - 1600
Punkty Obsługi:
- od poniedziałku do piątku 800 - 1530