Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).
Dyrektor POW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2024 r.
Wnioskujący | Nazwa programu | Wnioskowana kwota dofinansowania |
GMINA MIASTO RZESZÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA 35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 1 | PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C, WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA RZESZOWA | 9 000,00 zł |
GMINA MIASTO RZESZÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA 35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 1 | PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI WSRÓD MIESZKANEK MIASTA RZESZOWA NA LATA 2021-2025 | 7 000,00 zł |
GMINA MIASTO RZESZÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA 35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 1 | PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA RZESZOWA NA LATA 2024- 2028 | 38 560,00 zł |
GMINA MIASTO KROSNO 38-400 KROSNO UL. LWOWSKA 28 A | PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA NA LATA 2024- 2026 | 54 908,00 zł |
GMINA STALOWA WOLA 37-450 STALOWA WOLA UL. WOLNOŚCI 7 | PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI W WIEKU 60+ | 19 600,00 zł |
Łączna kwota: 129 068,00 zł