Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem udzielania świadczeń w zakresie badań mammograficznych jest uzyskanie przez placówkę służby zdrowia pozytywnego wyniku audytu klinicznego przeprowadzonego nie rzadziej niż raz na 2 lata przez niezależny ośrodek kliniczny - Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Z powodu braku pozytywnego ww. audytu dla Fundacji „SOS Życie”, konieczne jest wstrzymanie wykonywania badań przez ww. placówkę.
W związku z powyższym, od dnia 6 grudnia br. zmienia się wykaz miejsc wykonywania badań na następujący:
| Nazwa | Miejscowość | Ulica | Telefon rejestracji |
| NZOZ "ESS-Med" lek. med. Ewa Szypuła -Stąpor | Kolbuszowa | Tyszkiewiczów 5 | 17 22 72 607 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | Tarnobrzeg | Szpitalna 1 | 15 81 23 307 |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | Rzeszów | Hetmańska 21 | 17 85 35 281 w. 314 |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie | Rzeszów | Fredry 9 | 17 86 13 605 |
| Centrum Medyczne MEDYK | Rzeszów | Szopena 1 | 17 85 09 340 w. 112 |
| MAZ-MED Spółka z o.o. | Rzeszów | Orzeszkowej 16 | 17 85 28 000 |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | Rzeszów | Chopina 2 | 17 866 60 01 |
| MRUKMED 3 Spółka Partnerska | Rzeszów | Partyzantów 30a | 17 860 26 55 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Stalowa Wola | Kwiatkowskiego 2 | 15 813 54 65 |
| SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. | Stalowa Wola | Wojska Polskiego 5 | 722 300 630 |
| Centrum Medyczne MEDYK | Łańcut | Rynek 18 | 17 865 21 00 |
| Szpital Specjalistyczny w Jaśle | Jasło | Lwowska 22 | 13 44 37 701 |
| Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza | Brzozów | Ks. J. Bielawskiego 18 | 13 43 09 644 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | Przeworsk | Szpitalna 16 | 16 64 91 650 |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | Leżajsk | Leśna 22 | 17 24 04 926 |
| ALMED Spółka z o.o. | Jarosław | Grunwaldzka 1 | 16 62 33 606, |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | Krosno | Korczyńska 57 | 13 43 78 323 |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku | Lesko | Kochanowskiego 2 | 13 469 80 71 |
| Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu | Przemyśl | Juliusza Słowackiego 85 | 16 677 50 00 |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku | Sanok | Konarskiego 8 | 13 465 61 00 |
Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z badań w mammobusie:
| Nazwa | Telefon rejestracji |
| Geneva Trust Polska sp. z o. o. | 58 767 34 20 |
| MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. | 517 544 004 infolinia dla pacjentek |
| MMG Spółka z o.o. | 502 238 887 |
| LUX MED Spółka z o.o. | 58 666 24 55 |
Aktualny wykaz miejsc postoju znajduje się pod tym adresem:
http://www.nfz-rzeszow.pl/files/profilaktyka/2019/harm_mam_2019_1.pdf
Szczegółowe warunki badania zawarte są pod tym adresem:
http://www.nfz-rzeszow.pl/cztery-pory-roku/program-profilaktyki-raka-piersi/