Pacjenci

Harmonogram postoju mammobusów

Aktualizacja: 1 kwietnia 2026 r.

Data postoju Miejscowość Numer domu Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Telefon do rejestracji Świadczeniodawca
01.04.2026 38-400 KROSNO, BURSAKI 29 29 10:00 16:00 PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
01.04.2026 38-458 CHORKÓWKA,  175 175 09:00 14:00 PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
01.04.2026 38-460 JEDLICZE, GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 1 09:00 14:00 PRZY HALI SPORTOWEJ 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
02.04.2026 38-400 KROSNO, BURSAKI 29 29 10:00 16:00 PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
07.04.2026 38-607 CISNA,  19 19 10:00 16:00 PRZY RESTAURACJI TROLL 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
07.04.2026 39-206 PUSTKÓW-OSIEDLE,  36b 36b 08:00 16:00 OBOK OŚRODKA ZDROWIA 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
08.04.2026 38-607 CISNA,  174 174 10:00 16:00 PARKING PRZY RESTAURACJI TROL 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
08.04.2026 39-215 CZARNA, DWORCOWA 6A 6A 09:00 11:30 PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
08.04.2026 39-230 BRZOSTEK, MARIANA NAŁĘCZA-MYSŁOWSKIEGO 11 11 13:00 15:00 PRZY OŚRODKU SPORTU I REKRACJI 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
08.04.2026 38-124 WIŚNIOWA,  262a 262a 09:00 13:00 PRZY OSP 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
08.04.2026 39-206 PUSTKÓW-OSIEDLE,  36b 36b 08:00 16:00 OBOK OŚRODKA ZDROWIA 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
09.04.2026 38-120 CZUDEC,  6 6 09:00 11:25 PRZY URZĘDZIE GMINY 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
09.04.2026 38-420  KORCZYNA, BISKUPA PELCZARA 5 5 13:00 15:00 PRZY DZIENNYM DOMU POBYTU SENIOR-WIGOR 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
09.04.2026 38-100 STRZYŻÓW, POLNA 1 1 09:00 14:00 PRZY CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKRACJI 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
09.04.2026 36-213 HACZÓW,  95 95 10:00 16:00 PRZY DOMU KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
09.04.2026 39-206 PUSTKÓW-OSIEDLE,  36b 36b 08:00 16:00 OBOK OŚRODKA ZDROWIA 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
10.04.2026 36-200 BRZOZÓW, LEGIONISTÓW 3 3 09:00 13:00 PRZY STADIONIE SPORTOWYM 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
10.04.2026 38-400 KROSNO, BURSAKI 29 29 09:00 14:00 PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
10.04.2026 36-065 DYNÓW, SZKOLNA 11 11 10:00 16:00 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
10.04.2026 39-206 PUSTKÓW-OSIEDLE,  36b 36b 08:00 16:00 OBOK OŚRODKA ZDROWIA 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
11.04.2026 37-300 LEŻAJSK, MICKIEWICZA 65 65 10:00 16:00 PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
13.04.2026 37-300 LEŻAJSK, MICKIEWICZA 65 65 10:00 16:00 PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
13.04.2026 38-610 POLAŃCZYK, BIESZCZADZKA 18 18 09:00 14:00 PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY, SPORTU 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
13.04.2026 38-500 SANOK, KRÓLOWEJ BONY 4 4 09:00 11:30 PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
13.04.2026 38-600  LESKO,  PARKOWA  1 1 13:00 15:00 PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
13.04.2026 39-200 DĘBICA, RYNEK 16 16 08:00 16:00 RYNEK 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
14.04.2026 38-540 ZAGÓRZ, PIŁSUDSKIEGO 4 4 09:00 14:00 PRZY SP ZOZ 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
14.04.2026 38-530 ZARSZYN, PODKARPACKA 6 6 09:00 11:30 PRZY OŚRODKU ZDROWIA 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
14.04.2026 36-213  HACZÓW,  95 95 13:00 15:00 PRZY GOK-U 583257602 MAMMO-MED SP. Z O.O.
14.04.2026 38-500 SANOK, KRÓLOWEJ BONY 4 4 10:00 16:00 ARENA SANOK 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
14.04.2026 39-200 DĘBICA, RYNEK 16 16 08:00 16:00 RYNEK 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
15.04.2026 38-540 ZAGÓRZ, PIŁSUDSKIEGO 4 4 10:00 16:00 PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
15.04.2026 39-200 DĘBICA, RYNEK 16 16 08:00 16:00 RYNEK 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
16.04.2026 37-306 GRODZISKO DOLNE,  125a 125a 10:00 16:00 PRZY URZĘDZIE GMINY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
16.04.2026 39-200 DĘBICA, RYNEK 16 16 08:00 16:00 RYNEK 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
17.04.2026 37-100 ŁAŃCUT, STANISŁAWA MONIUSZKI 3 3 10:00 16:00 PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
17.04.2026 39-215 CZARNA, DWORCOWA 6A 6A 08:00 16:00 OBOK CENTRUM KULTURY 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
18.04.2026 37-100 ŁAŃCUT, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 15 10:00 16:00 PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
20.04.2026 37-125 CZARNA,  262 262 10:00 16:00 PRZY URZĘDZIE GMINY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
20.04.2026 39-300 MIELEC, SOLSKIEGO 1 1 09:00 16:00 NA PARKINGU PRZY STADIONIE STAL MIELEC 58-666-2-444 LUX MED SP. Z O. O.
21.04.2026 37-110 ŻOŁYNIA, RYNEK 22 22 10:00 16:00 PRZY URZĘDZIE GMINY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
21.04.2026 39-204 ŻYRAKÓW,  139 139 08:00 16:00 RYNEK 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
22.04.2026 37-418 KRZESZÓW, RYNEK 32 32 10:00 16:00 PRZY URZĘDZIE GMINY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
22.04.2026 39-204 ŻYRAKÓW,  139 139 08:00 16:00 RYNEK 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
23.04.2026 37-410 ULANÓW, RYNEK 5 5 10:00 16:00 PRZY URZĘDZIE GMINY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
23.04.2026 39-230 BRZOSTEK, MARIANA NAŁĘCZA MYSŁOWSKIEGO 11 11 08:00 16:00 OBOK OŚRODKA SPORTU 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
24.04.2026 39-200 DĘBICA, SPORTOWA 28 28 10:00 16:00 PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
24.04.2026 39-100 ROPCZYCE, MICKIEWICZA 55 55 08:00 16:00 OBOK STADIONU 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
27.04.2026 39-100 ROPCZYCE, MICKIEWICZA 55 55 08:00 16:00 OBOK STADIONU 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
27.04.2026 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE,  201 201 10:00 16:00 PRZY REMIZIE OSP 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
28.04.2026 39-460 NOWA DĘBA, REJA 3 3 10:00 16:00 PRZY GOPS 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
28.04.2026 39-100 ROPCZYCE, MICKIEWICZA 55 55 08:00 16:00 OBOK STADIONU 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
29.04.2026 39-100 ROPCZYCE, MICKIEWICZA 55 55 08:00 16:00 OBOK STADIONU 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"
29.04.2026 39-215 CZARNA, DWORCOWA 6A 6A 10:00 16:00 PRZY DOMU KULTURY 534 222 486 MMG SP. Z O. O.
30.04.2026 39-100 ROPCZYCE, MICKIEWICZA 55 55 08:00 16:00 OBOK STADIONU 175824060 FUNDACJA "SOS ŻYCIE"