Harmonogram zaktualizowany 2 listopada 2023 r.
Wersja do pobrania i wydruku (format PDF - 0,9 MB)
Data postoju | Miejscowość | Ulica | Numer domu | Kod pocztowy | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Świadczeniodawca | Telefon do rejestracji |
03.11.2023 | KROSNO | BURSAKI | 29 | 38-400 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
03.11.2023 | TARNOWIEC | 30 | 38-204 | 09:00 | 17:00 | OBOK GOK | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 | |
06.11.2023 | KROSNO | BURSAKI | 29 | 38-400 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
06.11.2023 | DĘBOWIEC | 55 | 38-220 | 09:00 | 17:00 | OBOK KLASZTORU | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 | |
07.11.2023 | KROSNO | BURSAKI | 29 | 38-400 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
08.11.2023 | JEDLICZE | GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 1 | 38-460 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
08.11.2023 | SKOŁYSZYN | 232 | 38-242 | 09:00 | 17:00 | OBOK OŚRODKA ZDROWIA | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 | |
09.11.2023 | JEDLICZE | GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 1 | 38-460 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
09.11.2023 | SKOŁYSZYN | 232 | 38-242 | 09:00 | 17:00 | OBOK OŚRODKA ZDROWIA | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 | |
10.11.2023 | BRZYSKA | 1 | 38-212 | 09:00 | 17:00 | OBOK URZĘDU GMINY | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 | |
13.11.2023 | BRZYSKA | 1 | 38-212 | 09:00 | 17:00 | OBOK URZĘDU GMINY | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 | |
14.11.2023 | WOJASZÓWKA | 115 | 38-471 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
14.11.2023 | KOŁACZYCE | SZEWSKA | 11 | 38-213 | 09:00 | 17:00 | OBOK OŚRODKA ZDROWIA | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
15.11.2023 | CZARNA | 262 | 37-125 | 10:00 | 16:00 | PRZY BIBLIOTECE | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
15.11.2023 | BRZOSTEK | MARIANA NAŁĘCZA MYSŁOWSKIEGO | 7 | 39-230 | 09:00 | 17:00 | OBOK OŚRODKA ZDROWIA | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
16.11.2023 | CZARNA | 262 | 37-125 | 10:00 | 16:00 | PRZY BIBLIOTECE | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
16.11.2023 | PILZNO | WĘGIERSKA | 30 | 39-220 | 09:00 | 17:00 | OBOK DOMU KULTURY | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
17.11.2023 | BIAŁOBRZEGI | 5a | 37-114 | 10:00 | 16:00 | PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
17.11.2023 | PILZNO | WĘGIERSKA | 30 | 39-220 | 09:00 | 17:00 | OBOK DOMU KULTURY | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
20.11.2023 | MIELEC | SOLSKIEGO | 1 | 39-300 | 09:00 | 16:00 | NA PARKINGU PRZY STADIONIE STAL MIELEC | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
20.11.2023 | RAKSZAWA | 506 | 37-111 | 09:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY, | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 | |
20.11.2023 | ŻOŁYNIA | RYNEK | 22 | 37-110 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
20.11.2023 | JAROSŁAW | PRZEMYSŁOWA | 2 | 37-500 | 09:00 | 17:00 | SOKOŁÓW | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
21.11.2023 | JASŁO | LWOWSKA | 24h | 38-200 | 09:00 | 16:00 | PRZY SKLEPIE KAUFLAND | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
21.11.2023 | RAKSZAWA | 506 | 37-111 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
21.11.2023 | SIENIAWA | KAZIMIERZA WIELKIEGO | 13 | 37-530 | 08:30 | 11:30 | PRZY HALI SPORTOWEJ, | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
21.11.2023 | DYDNIA | DYDNIA | 84 | 37-530 | 14:00 | 17:00 | OBOK DOMU KULTURY | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
21.11.2023 | JAROSŁAW | PRZEMYSŁOWA | 2 | 37-500 | 09:00 | 17:00 | SOKOŁÓW | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
22.11.2023 | RAKSZAWA | 506 | 37-111 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
22.11.2023 | DUKLA | ARMII KRAJOWEJ | 1a | 38-450 | 09:00 | 12:00 | PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
22.11.2023 | MIEJSCE PIASTOWE | KROŚNIEŃSKA | 3 | 38-430 | 13:00 | 16:00 | PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
22.11.2023 | JAROSŁAW | PRZEMYSŁOWA | 2 | 37-500 | 09:00 | 17:00 | SOKOŁÓW | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
23.11.2023 | BRZOZÓW | KOŚCIUSZKI | 19 | 36-200 | 09:00 | 12:00 | PRZY DELIKATESACH ZIELONY KOSZYK | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
23.11.2023 | JEDLICZE | KOŚCIUSZKI | 1 | 38-460 | 13:00 | 16:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
23.11.2023 | KROSNO | BURSAKI | 29 | 38-400 | 09:00 | 16:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
23.11.2023 | MARKOWA | 1407 | 37-120 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 | |
23.11.2023 | JAROSŁAW | PRZEMYSŁOWA | 2 | 37-500 | 09:00 | 17:00 | SOKOŁÓW | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
24.11.2023 | KORCZYNA | BISKUPA JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA | 5 | 38-420 | 09:00 | 16:00 | PRZY DOMU SENIORA, | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
24.11.2023 | BRZOZÓW | LEGIONISTÓW | 3 | 36-200 | 10:00 | 16:00 | PRZY STADIONIE | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
24.11.2023 | JAROSŁAW | PRZEMYSŁOWA | 2 | 37-500 | 09:00 | 17:00 | SOKOŁÓW | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | 175824060 |
27.11.2023 | BRZOZÓW | LEGIONISTÓW | 3 | 36-200 | 10:00 | 16:00 | PRZY STADIONIE | MMG SP. Z O. O. | 534 222 486 |
27.11.2023 | DĘBICA | RZESZOWSKA | 114 | 39-200 | 09:00 | 16:00 | PRZY GALERII RAJ | LUX MED SP. Z O. O. | 58-666-2-444 |
27.11.2023 | DUKLA | ARMII KRAJOWEJ | 1a | 38-450 | 09:00 | 17:00 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. | 42-254-64-11, 517-544-004 |
28.11.2023 | MIEJSCE PIASTOWE | KROŚNIEŃSKA | 3 | 38-430 | 09:00 | 17:00 | SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. | 42-254-64-11, 517-544-004 |
29.11.2023 | KROSNO | BURSAKI | 29 | 38-400 | 09:00 | 17:00 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. | 42-254-64-11, 517-544-004 |
30.11.2023 | JEDLICZE | GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 1 | 38-460 | 09:00 | 17:00 | GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. | 42-254-64-11, 517-544-004 |
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
tel.: 17 86 04 100
faks: 17 86 04 228
Infolinia NFZ
tel.: 800 190 590
Godziny urzędowania
Oddział:
- poniedziałek 800 - 1800
- wtorek - piątek 800 - 1600
Punkty Obsługi:
- od poniedziałku do piątku 800 - 1530