Rozmiar: PDF, 0.37 MB
Pacjenci
Harmonogram postoju mammobusów
| Data postoju | Miejscowość | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Telefon do rejestracji | Świadczeniodawca |
| 01.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 02.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 03.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 03.08.2026 | 37-732 MEDYKA, ul. 292 | 08:00 | 16:00 | OBOK SZKOŁY | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 04.08.2026 | 39-200 DĘBICA, ul. SPORTOWA 28 | 10:00 | 16:00 | PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 04.08.2026 | 37-716 ORŁY, ul. PRZEMYSKA 22 | 08:00 | 16:00 | OBOK GMINNEJ SPÓŁDZIELNI | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 05.08.2026 | 39-200 DĘBICA, ul. SPORTOWA 28 | 10:00 | 16:00 | PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 05.08.2026 | 37-716 ORŁY, ul. PRZEMYSKA 22 | 08:00 | 16:00 | OBOK GMINNEJ SPÓŁDZIELNI | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 06.08.2026 | 39-200 DĘBICA, ul. SPORTOWA 28 | 10:00 | 16:00 | PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 06.08.2026 | 37-716 ORŁY, ul. PRZEMYSKA 22 | 08:00 | 16:00 | OBOK GMINNEJ SPÓŁDZIELNI | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 07.08.2026 | 38-400 KROSNO, ul. BURSAKI 29 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 07.08.2026 | 37-716 ORŁY, ul. PRZEMYSKA 22 | 08:00 | 16:00 | OBOK GMINNEJ SPÓŁDZIELNI | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 08.08.2026 | 38-400 KROSNO, ul. BURSAKI 29 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 10.08.2026 | 37-306 GRODZISKO DOLNE, ul. 125a | 09:00 | 17:00 | POD URZĘDEM GMINY | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 10.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 11.08.2026 | 38-400 KROSNO, ul. BURSAKI 29 | 09:00 | 13:00 | PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 11.08.2026 | 39-204 ŻYRAKÓW, ul. 146 | 10:00 | 16:00 | RYNEK | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 11.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 11.08.2026 | 38-420 KORCZYNA, ul. BISKUPA JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA 5 | 13:30 | 17:00 | PRZY DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA WIGOR | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 12.08.2026 | 38-242 SKOŁYSZYN, ul. 501 | 09:00 | 17:00 | PRZY SIEDZIBIE OSP | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 12.08.2026 | 38-130 FRYSZTAK, ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 26 | 10:00 | 16:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 12.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 13.08.2026 | 39-451 SKOPANIE, ul. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 7 | 09:00 | 17:00 | PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU KULTURY | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 13.08.2026 | 38-458 CHORKÓWKA, ul. 175 | 10:00 | 16:00 | PRZY DOMU KULTURY | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 13.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 14.08.2026 | 39-460 NOWA DĘBA, ul. REJA 3 | 09:00 | 17:00 | PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁ | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 14.08.2026 | 38-200 JASŁO, ul. SIKORSKIEGO 11 | 10:00 | 16:00 | MOSIR | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 14.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 17.08.2026 | 37-710 ŻURAWICA, ul. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 17.08.2026 | 37-410 ULANÓW, ul. RYNEK 5 | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 17.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 09:00 | 17:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 18.08.2026 | 37-420 RUDNIK NAD SANEM, ul. MICKIEWICZA 44 | 09:00 | 17:00 | PRZY MIEJSKIEM OŚRODKU SPORTU I REKREACJ | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 18.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 18.08.2026 | 39-460 NOWA DĘBA, ul. REJA 3 | 10:00 | 16:00 | PRZY GOPS | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 19.08.2026 | 38-460 JEDLICZE, ul. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 534 222 486 | MMG SP. Z O. O. |
| 19.08.2026 | 37-430 JEŻOWE, ul. 657D | 09:00 | 17:00 | NA PLACU TARGOWYM | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 19.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 20.08.2026 | 37-310 NOWA SARZYNA, ul. KONOPNICKIEJ 4 | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZYCHODNI NR 1 W NOWEJ SARZYNIE | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 20.08.2026 | 37-700 PRZEMYŚL, ul. RYNEK 1 | 08:00 | 16:00 | RYNEK | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 21.08.2026 | 37-413 HARASIUKI, ul. DŁUGA 11 | 09:00 | 17:00 | POD URZĘDEM GMINY | 42-254-64-11 517-544-004 | MEDICA SP. Z O. O. SP. K. |
| 21.08.2026 | 37-710 ŻURAWICA, ul. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 | 08:00 | 16:00 | OBOK URZĘDU GMINY | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 21.08.2026 | 39-204 ŻYRAKÓW, ul. 66a | 09:00 | 12:00 | PRZY SKLEPIE DINO | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 21.08.2026 | 39-200 DĘBICA, ul. RZESZOWSKA 114 | 13:00 | 16:00 | PRZY GALERII RAJ | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 24.08.2026 | 37-710 ŻURAWICA, ul. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 | 09:00 | 17:00 | OBOK URZĘDU GMINY | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 24.08.2026 | 38-130 FRYSZTAK, ul. SPORTOWA 30 | 09:00 | 16:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 25.08.2026 | 37-710 ŻURAWICA, ul. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 | 08:00 | 16:00 | OBOK URZĘDU GMINY | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 25.08.2026 | 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, ul. RYNEK 1 | 09:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY I MIASTA | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 25.08.2026 | 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1 | 09:00 | 11:00 | PRZY MIEJSKO GMINNYM DOMU KULTURY | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 25.08.2026 | 39-300 MIELEC, ul. SOLSKIEGO 1 | 13:00 | 16:00 | PRZY STADIONIE STALI | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 26.08.2026 | 38-200 JASŁO, ul. LWOWSKA 24h | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 26.08.2026 | 38-400 KROSNO, ul. NIEPODLEGŁOŚCI 6a | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 26.08.2026 | 37-734 FREDROPOL, ul. 40 | 08:00 | 16:00 | OBOK GOPS | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 26.08.2026 | 39-460 NOWA DĘBA, ul. REJA 3 | 09:00 | 11:00 | PRZY GOPS | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 26.08.2026 | 39-410 GRĘBÓW, ul. RYNEK 1C | 13:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM KULTURY | 58-666-2-444 | LUX MED SP. Z O. O. |
| 27.08.2026 | 38-460 JEDLICZE, ul. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 27.08.2026 | 38-458 CHORKÓWKA, ul. 175 | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 27.08.2026 | 37-734 FREDROPOL, ul. 40 | 08:00 | 16:00 | OBOK GOPS | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
| 28.08.2026 | 38-100 STRZYŻÓW, ul. POLNA 1 | 09:00 | 15:00 | PRZY CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREAC | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 28.08.2026 | 39-200 DĘBICA, ul. SPORTOWA 28 | 09:00 | 15:00 | PRZY DOMU KULTURY MORS | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 31.08.2026 | 39-204 ŻYRAKÓW, ul. 137 | 09:00 | 17:00 | NA RYKU | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 31.08.2026 | 39-300 MIELEC, ul. BIERNACKIEGO 12 | 09:00 | 17:00 | PRZY HOTELU POLSKIM, | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
| 31.08.2026 | 37-741 KRASICZYN, ul. 141 | 09:00 | 17:00 | OBOK DAWNEGO GIMNAZJIUM | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
Aktualizacja: 31 lipca 2026 r.