Harmonogram zaktualizowany 12 maja 2023 r. dla okresu maj 2023
Wersja do pobrania i wydruku (format PDF - 0,9 MB)
Data postoju | Miejscowość | Ulica | Numer domu | Kod pocztowy | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Telefon do rejestracji | Świadczeniodawca |
15.05.2023 | MIELEC | BIERNACKIEGO | 12 | 39-300 | 09:00 | 17:00 | PRZY HOTELU POLSKIM | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
15.05.2023 | DUBIECKO | PRZEMYSKA | 8 | 37-750 | 10:00 | 16:00 | PRZYCHODNIA LEKARSKO - STOMATOLOGICZNA | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
15.05.2023 | OSTRÓW | 225 | 39-103 | 09:00 | 17:00 | OBOK URZĘDU GMINY | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | |
16.05.2023 | ROPCZYCE | MICKIEWICZA | 73 | 39-100 | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
16.05.2023 | OSTRÓW | 225 | 39-103 | 09:00 | 17:00 | OBOK URZĘDU GMINY | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" | |
17.05.2023 | HORYNIEC-ZDRÓJ | JANA III SOBIESKIEGO | 8 | 37-620 | 09:00 | 17:00 | OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
17.05.2023 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | 3-GO MAJA | 36 | 39-120 | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
18.05.2023 | HORYNIEC-ZDRÓJ | JANA III SOBIESKIEGO | 8 | 37-620 | 09:00 | 17:00 | OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
18.05.2023 | LEŻAJSK | MICKIEWICZA | 67 | 37-300 | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
19.05.2023 | HORYNIEC-ZDRÓJ | JANA III SOBIESKIEGO | 8 | 37-620 | 09:00 | 17:00 | OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
19.05.2023 | KRZYWCZA | 36 | 37-755 | 10:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. | |
19.05.2023 | CZARNA | 260 | 37-125 | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. | |
22.05.2023 | HORYNIEC-ZDRÓJ | JANA III SOBIESKIEGO | 8 | 37-620 | 09:00 | 17:00 | OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
22.05.2023 | ŁAŃCUT | ARMII KRAJOWEJ | 57 | 37-100 | 09:00 | 17:00 | PRZY MOSIR | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
22.05.2023 | FREDROPOL | 40 | 37-734 | 10:00 | 16:00 | PRZY REMIZIE OSP | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. | |
23.05.2023 | HORYNIEC-ZDRÓJ | JANA III SOBIESKIEGO | 8 | 37-620 | 09:00 | 17:00 | OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
23.05.2023 | DUBIECKO | PRZEMYSKA | 10 | 37-750 | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
23.05.2023 | DYNÓW | SZKOLNA | 11 | 36-065 | 10:00 | 16:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
24.05.2023 | LUBACZÓW | OSIEDLE UNII LUBELSKIEJ | 8 | 37-600 | 09:00 | 17:00 | OBOK MIKROKLIMAT | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
24.05.2023 | DYNÓW | SZKOLNA | 11 | 36-065 | 10:00 | 16:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
24.05.2023 | BIRCZA | 1 | 37-740 | 09:00 | 17:00 | PRZY GOKU | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. | |
25.05.2023 | LUBACZÓW | OSIEDLE UNII LUBELSKIEJ | 8 | 37-600 | 09:00 | 17:00 | OBOK MIKROKLIMAT | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
25.05.2023 | ŻURAWICA | OJCA ŚW. JANA PAWŁA II | 1 | 37-710 | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
25.05.2023 | DYNÓW | SZKOLNA | 11 | 36-065 | 10:00 | 16:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
26.05.2023 | LUBACZÓW | OSIEDLE UNII LUBELSKIEJ | 8 | 37-600 | 09:00 | 17:00 | OBOK MIKROKLIMAT | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
26.05.2023 | SANOK | BONY | 10 | 38-500 | 09:00 | 17:00 | PRZY MOSIR | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
26.05.2023 | KAŃCZUGA | PARKOWA | 10 | 37-220 | 10:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
29.05.2023 | LUBACZÓW | OSIEDLE UNII LUBELSKIEJ | 8 | 37-600 | 09:00 | 17:00 | OBOK MIKROKLIMAT | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
29.05.2023 | ZAGÓRZ | PIŁSUDSKIEGO | 4 | 38-540 | 09:00 | 17:00 | PRZY SPZOZ | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
29.05.2023 | OSTRÓW | 215 | 39-103 | 09:00 | 17:00 | SZKOŁA PODSTAWOWA | 42-254-64-11, 517-544-004 | MEDICA SPÓŁKA Z O. O. SP. K. | |
29.05.2023 | BŁAŻOWA | IM. KS. ADOLFA KOWALA | 2 | 36-030 | 10:00 | 16:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
30.05.2023 | LUBACZÓW | OSIEDLE UNII LUBELSKIEJ | 8 | 37-600 | 09:00 | 17:00 | OBOK MIKROKLIMAT | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
30.05.2023 | STRZYŻÓW | POLNA | 1 | 38-100 | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM SPORTU | 58 767 34 44 | GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O. O. |
30.05.2023 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | 3-GO MAJA | 36 | 39-120 | 09:00 | 17:00 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY | 42-254-64-11, 517-544-004 | MEDICA SPÓŁKA Z O. O. SP. K. |
30.05.2023 | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | PARKOWA | 15 | 36-060 | 10:00 | 16:00 | PRZY BASENIE | 534 222 486 | MMG SPÓŁKA Z O. O. |
31.05.2023 | LUBACZÓW | OSIEDLE UNII LUBELSKIEJ | 8 | 37-600 | 09:00 | 17:00 | OBOK MIKROKLIMAT | 175824060 | FUNDACJA "SOS ŻYCIE" |
31.05.2023 | ROPCZYCE | KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 54 | 39-100 | 09:00 | 17:00 | ZOZ ROPCZYCE | 42-254-64-11, 517-544-004 | MEDICA SPÓŁKA Z O. O. SP. K. |
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
tel.: 17 86 04 100
faks: 17 86 04 228
Infolinia NFZ
tel.: 800 190 590
Godziny urzędowania
Oddział:
- poniedziałek 800 - 1800
- wtorek - piątek 800 - 1600
Punkty Obsługi:
- od poniedziałku do piątku 800 - 1530