ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2023 r.
data postoju dentobusu | miejsce postoju dentobusu | miejsce postoju dentobusu | miejsce postoju dentobusu | godziny postoju | miejsce postoju | miejsce postoju | ||
data | dzień tygodnia | nazwa powiatu | nazwa gminy | nazwa miasto/wieś | od | do | nazwa | adres |
2023-01-04 | środa | łańcucki | Czarna | Czarna | 10.00 | 16.00 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZARNEJ | Czarna 613 |
2023-01-05 | czwartek | łańcucki | Czarna | Czarna | 10.00 | 16.00 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZARNEJ | Czarna 260 |
2023-01-09 | poniedziałek | łańcucki | Rakszawa | Rakszawa | 09.00 | 15.00 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RAKSZAWIE | Rakszawa 347 |
2023-01-10 | wtorek | łańcucki | Rakszawa | Rakszawa | 09.00 | 15.00 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RAKSZAWIE | Rakszawa 347 |
2023-01-11 | środa | łańcucki | Rakszawa | Rakszawa | 10.00 | 16.00 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RAKSZAWIE | Rakszawa 347 |
2023-01-12 | czwartek | łańcucki | Czarna | Dąbrówki | 10.00 | 16.00 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWKACH | Dąbrówki 211 |
2023-01-13 | piątek | łańcucki | Czarna | Dąbrówki | 09.00 | 15.00 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWKACH | Dąbrówki 211 |
2023-01-16 | poniedziałek | łańcucki | Czarna | Krzemienica | 09.00 | 15.00 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KRZEMIENICY | Krzemienica 631 |
2023-01-17 | wtorek | łańcucki | Czarna | Krzemienica | 09.00 | 15.00 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KRZEMIENICY | Krzemienica 631 |
2023-01-18 | środa | mielecki | Mielec | Mielec | 10.00 | 16.00 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISTRZOWIE ZABAWY" | ul. Budowlana 12 |
2023-01-19 | czwartek | mielecki | Mielec | Mielec | 10.00 | 16.00 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISTRZOWIE ZABAWY" | ul. Jadernych 5 |
2023-01-20 | piątek | mielecki | Mielec | Mielec | 09.00 | 15.00 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISTRZOWIE ZABAWY" | ul. Jadernych 5 |
2023-01-23 | poniedziałek | łańcucki | Rakszawa | Rakszawa | 09.00 | 15.00 | PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RAKSZAWIE | Rakszawa 347 |
2023-01-24 | wtorek | łańcucki | Rakszawa | Rakszawa | 09.00 | 15.00 | PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RAKSZAWIE | Rakszawa 347 |
2023-01-25 | środa | mielecki | Mielec | Mielec | 10.00 | 16.00 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISTRZOWIE ZABAWY" | ul. Wyspiańskiego 3 |
2023-01-30 | poniedziałek | łańcucki | Czarna | Czarna | 09.00 | 15.00 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ | Czarna 857 |
2023-01-31 | wtorek | łańcucki | Czarna | Czarna | 09.00 | 15.00 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ | Czarna 857 |
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
tel.: 17 86 04 100
faks: 17 86 04 228
Infolinia NFZ
tel.: 800 190 590
Godziny urzędowania
Oddział:
- poniedziałek 800 - 1800
- wtorek - piątek 800 - 1600
Punkty Obsługi:
- od poniedziałku do piątku 800 - 1530